一、网上选课和缴费
网上选课缴费时间:2024年8月14日9:00至8月20日17:00。
网上选课缴费操作方法:登陆上海开放大学主页“http://www.sou.edu.cn/”,点击右上角的“师生统一身份证入口”,输入用户名和密码,点击登录按钮,进入学生服务门户页面,点击个人服务中的教务信息按钮后,可进行注册选课操作并可查看学籍信息和各学期成绩信息。
网上选课注意事项:学生选课后,选课界面自动显示本学期应缴费用,学生务必继续点击“下一步”进入费用结算系统,然后再选择“在线支付”,可以直接在网上支付相关费用,学生在网上支付费用5个工作日后,登录http://xzcx.sou.edu.cn:8089/SFP_Cms网站,点击右上角“电子发票查询”自行打印电子票据。如果更改课程,需点击“取消订单”。
二、教材订购
学期学校不再收代办费,学生需在网上选课和缴费成功后,按照页面提示,订购教材。
三、注册须知
按规定的时间选课缴费,如不能按时选课缴费,应提前告知辅导员,明确补办日期并得到同意。未按规定时间缴纳学费,即按“休学”处理。转学、转专业、休学、复学、退学及借读手续也请提前与辅导员联系。
四、理工学院新学期各专业、各年级开设课程
.上海开放大学理工学院本科专业:
22秋专升本理工学院国顺机械(上海工匠学院) 学分费:160 元/学分 | 22秋专升本理工学院国顺机械电工 学分费:160 元/学分 | ||
第5学期 | 第5学期 | ||
课程 | 学分 | 课程 | 学分 |
毕业设计(机电本)
| 8 | 毕业实习(机电本) | 2 |
|
| 毕业设计(机电本) | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学分费金额(元) | 1280 | 学分费金额(元) | 1600 |
| |||
合计金额(元) | 1280 | 合计金额(元) | 1600 |
22秋专升本理工学院国顺人工智能 学分费:160 元/学分 | 22秋专升本理工学院国顺软工 学分费:160 元/学分 | ||
第5学期 | 第5学期 | ||
课程 | 学分 | 课程 | 学分 |
移动计算 | 4 | 毕业实习(软工本) | 2 |
毕业实习(人智) | 2 | 毕业设计(软工本) | 8 |
毕业设计(人智) | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学分费金额(元) | 2240 | 学分费金额(元) | 1600 |
合计金额(元) | 2240 | 合计金额(元) | 1600 |
23春专升本理工学院国顺机械电工(23春国顺机械本) 学分费:160 元/学分 | 23春专升本理工学院国顺人工智能(23春国顺人工智能本) 学分费:160 元/学分 | ||
第4学期 | 第4学期 | ||
课程 | 学分 | 课程 | 学分 |
机电一体化系统设计 | 4 | 人工智能导论 | 4 |
过程控制技术 | 4 | 自动化测试开发 | 3 |
生产过程自动化实训 | 3 | 数据采集技术 | 3 |
信息检索与利用 | 2 | 智能数据分析 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学分费金额(元) | 2080 | 学分费金额(元) | 2080 |
合计金额(元) | 2080 | 合计金额(元) | 2080 |
23春专升本理工学院国顺软工(23春国顺软件工程本) 学分费:160 元/学分 学分费:160元/学分 | 23秋专升本理工学院国顺机械电工(23秋国顺机械(本)) 学分费:160 元/学分 学分费:160元/学分 | ||
第4学期 | 第3学期 | ||
课程 | 学分 | 课程 | 学分 |
面向对象分析与设计 | 3 | 大学英语(4) | 3 |
Web应用开发 | 3 | 电力传动控制系统 | 4 |
软件测试实践 | 3 | 电气控制与PLC应用 | 4 |
数据科学 | 4 | 机械工程导论 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学分费金额(元) | 2080 | 学分费金额(元) | 2240 |
合计金额(元) | 2080 | 合计金额(元) | 2240 |
23秋专升本理工学院国顺人工智能(23秋国顺人工智能本) 学分费:160 元/学分 | 24春专升本理工学院国顺软工(24春国顺软工本) 学分费:127.6元元/学分 补专课70元/学分 | ||
第3学期 | 第2学期 | ||
课程 | 学分 | 课程 | 学分 |
大学英语(4) | 3 | 大学英语(4) | 3 |
数据库原理及应用 | 4 | 操作系统 | 4 |
数据采集技术 | 3 | 计算机网络 | 3 |
深度学习 | 3 | 信息检索与利用 | 2 |
大数据预处理 | 3 | 服务学导论 | 3 |
数据可视化 | 3 | 网站设计与开发 | 3 |
|
| 马克思主义基本原理 | 3 |
|
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
学分费金额(元) | 3040 | 学分费金额(元) | 3062.4 |
合计金额(元) | 3040 | 合计金额(元) | 3062.4 |
24春专升本理工学院国顺人工智能(24春国顺人工智能本) 学分费:127.6元/学分 补专课70元/学分 |
| ||
第2学期 |
| ||
课程 | 学分 | ||
大学英语(4) | 3 |
|
|
信息检索与利用 | 2 |
|
|
人工智能导论 | 4 |
|
|
数据结构与算法分析 | 4 |
|
|
模式识别与机器学习 | 3 |
|
|
马克思主义基本原理 | 3 |
|
|
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
|
|
|
|
|
|
学分费金额(元) | 2807.2 | ||
合计金额(元) | 2807.2 |
2.上海开放大学理工学院专科专业:
22秋高起专理工学院国顺机电(上海工匠学院) 学分费:110 元/学分 | 22秋高起专理工学院国顺计算机 学分费:110 元/学分 | ||
第5学期 | 第5学期 | ||
课程 | 学分 | 课程 | 学分 |
工业网络控制 | 3 | 信息技术前沿 | 3 |
触摸屏组态与应用 | 4 | 毕业实习(计应专) | 2 |
工业机器人故障诊断与维修 | 4 | 毕业作业(计应专) | 5 |
智能制造技术概论 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学分费金额(元) | 1430 | 学分费金额(元) | 1100 |
合计金额(元) | 1430 | 合计金额(元) | 1100 |
23春高起专理工学院国顺计算机(23春国顺计应专) 学分费:110 元/学分 | 23春高起专理工学院国顺应用化工 学分费:110 元/学分 | ||
第4学期 | 第4学期 | ||
课程 | 学分 | 课程 | 学分 |
程序设计II | 5 | 化工工艺学 | 4 |
程序设计II实践 | 3 | 精细化工工艺学 | 4 |
局域网组建与维护 | 5 | 石油炼制工艺学 | 4 |
局域网组建与维护实践 | 3 | 石油化工工艺学 | 4 |
|
| 综合实训(1)(应化专) | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
学分费金额(元) | 1760 | 学分费金额(元) | 2200 |
合计金额(元) | 1760 | 合计金额(元) | 2200 |
23秋高起专理工学院国顺机电(23秋国顺机电(专)) 学分费:110元/学分 | 23秋高起专理工学院国顺计算机(23秋国顺计应专) 学分费:110元/学分 | ||
第3学期 | 第3学期 | ||
课程 | 学分 | 课程 | 学分 |
计算机辅助设计 | 4 | 网页设计与制作 | 4 |
机械综合实训 | 3 | 大学英语(2) | 4 |
大学英语(2) | 4 | Linux网络管理实践 | 4 |
电子技术基础 | 3 | 动画设计实践 | 4 |
|
| 数据库应用技术实践 | 4 |
|
| Office高级应用 | 4 |
|
|
|
|
学分费金额(元) | 1540 | 学分费金额(元) | 2640 |
合计金额(元) | 1540 | 合计金额(元) | 2640 |
理工学院
2024年7月1日